НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 5000 | 10.00 | 50000 | Эквадор | 500 | 5400 | |||
Кабачки Свежие | 4000 | 9.00 | 36000 | Турция | 400 | 4300 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 11.00 | 44000 | Марокко | 400 | 4300 | |||
Апельсины Свежие | 3000 | 11.00 | 33000 | Египет | 300 | 3200 | |||
Грибы Свежие | 1000 | 9.00 | 9000 | Беларусь | 100 | 1100 | |||
Редис Свежий | 1000 | 8.00 | 8000 | Израиль | 100 | 1100 | |||
18000 | 180000 | 1800 | 19400 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
518 AIP 13/19 ADN 13